Signals Feed
Risk signals matched across OFAC, SEC, FinCEN, CISA, EU, and FINRA.
EU Consolidated Sanctions List: Beneficial owner match
EUAltair Emerging Markets Fund II
Sanctionscriticalactive
A beneficial owner of record appears on the EU Consolidated Sanctions List under Regulation (EU) 269/2014.
Apr 2, 2025
OFAC SDN Direct Match: Entity named in SDN List
OFACAltair Emerging Markets Fund II
Sanctionscriticalactive
Entity appears directly on the OFAC Specially Designated Nationals list. Transactions are blocked under 31 C.F.R. Part 501.
Apr 1, 2025
FinCEN Advisory: Suspicious activity pattern identified
Altair Emerging Markets Fund II
AML/KYChighactive
Wire transfer patterns match FinCEN advisory indicators for high-risk jurisdiction layering.
Apr 1, 2025
SEC Enforcement Action: Unregistered securities offering
Altair Emerging Markets Fund II
Regulatoryhighactive
Fund GP named in SEC enforcement action for offering securities to non-accredited investors without registration.
Mar 31, 2025
OFAC SDN Match: Related counterparty flagged
OFACMeridian Capital Partners LP
Sanctionshighactive
A known counterparty shares an address with an SDN-listed individual. Review required under OFAC compliance policy.
Mar 28, 2025
SEC Enforcement: Investment adviser under examination
Meridian Capital Partners LP
Regulatorymediumactive
Related fund manager is subject to a routine SEC examination for compliance with the Investment Advisers Act.
Mar 27, 2025
FinCEN Advisory: Correspondent banking exposure
Meridian Capital Partners LP
AML/KYCmediumactive
Fund has correspondent banking relationships with institutions flagged in FinCEN Advisory FIN-2025-A001 for high-risk jurisdictions.
Mar 25, 2025
FINRA Rule 2010: Standards of Commercial Honor — inquiry opened
Meridian Capital Partners LP
Regulatorymediummonitoring
FINRA opened an inquiry into a registered representative associated with this family office under Rule 2010.
Mar 20, 2025
SEC Filing: Minor Form ADV disclosure gap (resolved)
Vantage Infrastructure Trust
Regulatorylowresolved
Minor disclosure gap identified in Form ADV filing; subsequently corrected and accepted by the SEC.
Mar 30, 2025
CISA KEV: Network infrastructure vulnerability in portfolio asset
Vantage Infrastructure Trust
Cyberlowmonitoring
A CISA Known Exploited Vulnerability affects OT systems operated by a portfolio utility asset. Patch status unconfirmed.
Mar 15, 2025
| Signal | Entity | Category | Severity | Status | Date | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
EU Consolidated Sanctions List: Beneficial owner match Code: EU-SANC-20241102 EU Sanctions Registry Evidence A beneficial owner of record appears on the EU Consolidated Sanctions List under Regulation (EU) 269/2014. | Altair Emerging Markets Fund II | Sanctions | critical | active | Apr 2, 2025 | |
OFAC SDN Direct Match: Entity named in SDN List Code: OFAC-SDN-20240701 U.S. Treasury OFAC Evidence Entity appears directly on the OFAC Specially Designated Nationals list. Transactions are blocked under 31 C.F.R. Part 501. | Altair Emerging Markets Fund II | Sanctions | critical | active | Apr 1, 2025 | |
FinCEN Advisory: Suspicious activity pattern identified Code: FINCEN-ADV-20240915 FinCEN Evidence Wire transfer patterns match FinCEN advisory indicators for high-risk jurisdiction layering. | Altair Emerging Markets Fund II | AML/KYC | high | active | Apr 1, 2025 | |
SEC Enforcement Action: Unregistered securities offering Code: SEC-ENF-20241218 U.S. SEC Enforcement Evidence Fund GP named in SEC enforcement action for offering securities to non-accredited investors without registration. | Altair Emerging Markets Fund II | Regulatory | high | active | Mar 31, 2025 | |
OFAC SDN Match: Related counterparty flagged Code: OFAC-SDN-20240912 U.S. Treasury OFAC Evidence A known counterparty shares an address with an SDN-listed individual. Review required under OFAC compliance policy. | Meridian Capital Partners LP | Sanctions | high | active | Mar 28, 2025 | |
SEC Enforcement: Investment adviser under examination Code: SEC-ENF-20240830 U.S. SEC Enforcement Evidence Related fund manager is subject to a routine SEC examination for compliance with the Investment Advisers Act. | Meridian Capital Partners LP | Regulatory | medium | active | Mar 27, 2025 | |
FinCEN Advisory: Correspondent banking exposure Code: FINCEN-ADV-20250115 FinCEN Evidence Fund has correspondent banking relationships with institutions flagged in FinCEN Advisory FIN-2025-A001 for high-risk jurisdictions. | Meridian Capital Partners LP | AML/KYC | medium | active | Mar 25, 2025 | |
FINRA Rule 2010: Standards of Commercial Honor — inquiry opened Code: FINRA-2010-20240920 FINRA Evidence FINRA opened an inquiry into a registered representative associated with this family office under Rule 2010. | Meridian Capital Partners LP | Regulatory | medium | monitoring | Mar 20, 2025 | |
SEC Filing: Minor Form ADV disclosure gap (resolved) Code: SEC-DISC-20250110 U.S. SEC Enforcement Evidence Minor disclosure gap identified in Form ADV filing; subsequently corrected and accepted by the SEC. | Vantage Infrastructure Trust | Regulatory | low | resolved | Mar 30, 2025 | |
CISA KEV: Network infrastructure vulnerability in portfolio asset Code: CISA-KEV-20250205 CISA KEV Evidence A CISA Known Exploited Vulnerability affects OT systems operated by a portfolio utility asset. Patch status unconfirmed. | Vantage Infrastructure Trust | Cyber | low | monitoring | Mar 15, 2025 |
Page 1 of 1